云合未来·进销存系统
| 服务端 | 版本 | 1用户 | 每增加1个用户数 | 不限用户 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小程序·进销存 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| Web·进销存 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| Excel·进销存 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| App·进销存 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
云合未来·财务管理系统
| 服务段 | 版本 | 1用户2账套 | 每增加1个用户 | 无限用户2账套 | 每增加10账套 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小程序 | 年费 | 每年续费 | ||||
| Web | 年费 | 每年续费 | ||||
| Excel | 年费 | 每年续费 | ||||
| App | 年费 | 每年续费 |
云合未来·人事管理系统
| 服务段 | 版本 | 1用户2账套 | 每增加1个用户 | 无限用户2账套 | 每增加10账套 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小程序 | 年费 | 每年续费 | ||||
| Web | 年费 | 每年续费 | ||||
| Excel | 年费 | 每年续费 | ||||
| App | 年费 | 每年续费 |
云合未来·协同分权编辑系统
| 服务端 | 版本 | 1用户 | 每增加1个用户数 | 不限用户 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小程序·协同分权编辑 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| Web·协同分权编辑 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| Excel·协同分权编辑 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| App·协同分权编辑 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
云合未来·智慧门店管理系统
| 服务端 | 版本 | 1用户 | 每增加1个用户数 | 不限用户 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小程序·智慧门店管理系统 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| Web·智慧门店管理系统 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| Excel·智慧门店管理系统 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| App·智慧门店管理系统 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
云合未来·排产管理系统
| 服务段 | 版本 | 1用户2账套 | 每增加1个用户 | 无限用户2账套 | 每增加10账套 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小程序 | 年费 | 每年续费 | ||||
| Web | 年费 | 每年续费 | ||||
| Excel | 年费 | 每年续费 | ||||
| App | 年费 | 每年续费 |
云合未来·教务系统
| 服务端 | 版本 | 1用户 | 每增加1个用户数 | 不限用户 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小程序·教务系统 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| Web·教务系统 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| Excel·教务系统 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
| App·教务系统 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
云合未来·问卷采集系统
| 服务端 | 版本 | 1用户 | 每增加1个用户数 | 不限用户 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Web·问卷采集系统 | 年费 | 每年续费 | |||
| 软件买断 | 软件买断为一次性付费 首次购买赠送5年服务器费,第6年起开始支付服务器费 |
||||
| 服务器费 | 服务器费=软件买断标准价*8% | ||||
您好,我是您的专属售前顾问,有什么可以帮您?